“Sortez en bus” : “Cendrillon” à l'Opéra
"Sortez en bus" facilite l'accès à une sélection de spectacles à Rennes, en bus. Pour chaque soirée du programme, un bus de proximité est mis en place pour emmener et ramener les spectateurs et …
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
"Sortez en bus" facilite l'accès à une sélection de spectacles à Rennes, en bus. Pour chaque soirée du programme, un bus de proximité est mis en place pour emmener et ramener les spectateurs et …
Chaque 21 juin, Rennes fête la musique dans toute sa diversité. Cet événement gratuit permet aux artistes émergents, amateurs, aux professionnels et aux groupes locaux, d'investir l'espace public, …
La commune a entrepris l'extension de son groupe scolaire, permettant la création de deux classes pour les enfants de maternelle, la création d'un restaurant scolaire et d'un espace dédié à …
Présidée par Marc Hervé, 1er adjoint.
Le Bûche Tour est une initiative de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, soutenue par Rennes Métropole. L'objectif est de sensibiliser sur les enjeux et les …
Le site emblématique de Rennes connaît un jalon important : la pose de la passerelle reliant le parvis des Portes mordelaises à la nouvelle promenade aménagée en contrebas, dénommée "promenade des …
Dans le cadre du projet artistique et intergénérationnel piloté par le Théâtre National de Bretagne et mené depuis l'automne 2023 par le danseur Yann Hervé (Collectif Imprévu.e.s), des résidents de …
Le recensement de la population de la Ville de Rennes se déroulera du 15 janvier au 21 février 2026. Cette enquête, obligatoire et d'utilité publique, est déterminante pour …
Le Bûche Tour est une initiative de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, soutenue par Rennes Métropole. L'objectif est de sensibiliser sur les enjeux et les …
L'écomusée de la Bintinais invite le public à plonger au cœur de la vie des sols.
Une exploration artistique et participative avec les associations Wild Bretagne (lien externe), le fanzine Cui-Cui, …
Pour clôturer l'aventure de l'exposition "À vos amours", le public est invité à plonger ou replonger dans l'univers de l'artiste Anne-Cécile Esteve avec une visite de l'exposition menée par …
"Sortez en bus" facilite l'accès à une sélection de spectacles à Rennes, en bus. Pour chaque soirée du programme, un bus de proximité est mis en place pour emmener et ramener les spectateurs et …
Rennes Métropole et Eau du Bassin Rennais seront présents sur le stand 3-2 dans le hall 3 au Parc des Expositions de Bruz pour la nouvelle édition du Carrefour des Gestions Locales de l'eau les 21 …
Le Bûche Tour est une initiative de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, soutenue par Rennes Métropole.
L'objectif est de sensibiliser sur les enjeux et les …
Informations
Crédits
Transcription